二噁英类化合物测试
SGS竭诚为您提供废气、环境空气、水质、土壤和固体废弃物等二噁英类化合物、类二噁英多氯联苯、指示性多氯联苯物质的同位素稀释法高分辨色谱-高分辨质谱联用分析。

服务内容
测试项目及测试标准:
1. 对于环境样品,我们可提供中国标准(HJ系列)和美国标准(USEPA)分析方法。
2. 对于饲料样品,我们可提供中国标准(GB系列)和欧盟标准(EU)分析方法。
| No | Testing Item 测试项目 | Reference standard 测试标准 |
| 1 | 17种二噁英类物质(Dioxins) (包括7种多氯代二苯并二噁英(PCDDs)和 10种多氯代二苯并呋喃 (PCDFs) ) | HJ 77.1-2008 |
| 2 | 12种二噁英类多氯联苯(Dioxin like PCBs:DL-PCBs)+7种指示性多氯联苯 | US EPA Method 1668C:2010 BS EN 1948-4:2010+A1:2013 E |
| 3 | 17种二噁英类物质(Dioxins) (包括7种多氯代二苯并二噁英 (PCDDs)和 10种多氯代二苯并呋喃 (PCDFs) )+ 12种二噁英类多氯联苯(Dioxins and Dioxin like PCBs)+7种指示性多氯联苯 | GB/T 28643-2012 BS EN 16215:2020 (EU) No 709/2014 |
| 4 | 17种二噁英类物质(Dioxins) (包括7种多氯代二苯并二噁英 (PCDDs)和 10种多氯代二苯并呋喃 (PCDFs) ) + 12种二噁英类多氯联苯(Dioxins and Dioxin like PCBs)+7种指示性多氯联苯 | GB 5009.205-2013 (EU) 2017/644 |
| 5 | 26 种多溴二苯醚(PBDEs) | HJ 1270-2022 |
| 6 | 20种多溴联苯的测定(PBBs) | HJ 1243-2022 |
我们的优势
1. SGS在二噁英测试领域具有多年的服务经验,依托全球技术协作优势,我们可以提供范围全面的、符合国内外标准的检测服务;
2. SGS专业的二噁英现场取样团队遍布全国各地,可以为客户提供便捷、专业的现场取样服务;
3. 从现场取样设备到实验室测试设备,SGS的二噁英服务全部采用进口专业设备,确保提供准确、可靠、保质的服务。
服务流程

检出限与检测周期
| No | Testing Item 测试项目 | ReportingLimit 检测限 (总毒性当量&总毒性当量浓度) | Applicable Matrix 适用材质 | Sample Size 需要样品量 | Minimum Sample Size 最少样品量 | |
| 1 | 17种二噁英类物质(Dioxins) (包括7种多氯代二苯并二噁英 (PCDDs)和10种多氯代二苯并呋喃 (PCDFs) ) | 0.0046ng | 0.0023 ng@2m³ | 废气 | / | / |
| 0.0043ng | 0.022 pg/m³@200m³ | 环境空气 | / | / | ||
| 0.82pg | 0.082 ng/kg@10g | 土壤 | 200g | 10g | ||
| 0.0045ng | 0.0045 ng/L@1L | 废水 | 2L | 1L | ||
| 2 | 12种二噁英类多氯联苯 (Dioxin like PCBs:DL-PCBs) | 0.071pg | 0.0071 ng/kg@10g | 土壤 固体废物 沉积物 | 200g | 10g |
| 0.77pg | 0.77 pg/L@1L | 废水 | 2L | 1L | ||
| 3 | 17种二噁英类物质(Dioxins) (包括7种多氯代二苯并二噁英 (PCDDs)和10种多氯代二苯并呋喃 (PCDFs) )+12种二噁英类多氯联苯 (Dioxins and Dioxin like PCBs) | Dioxin:0.83 pg PCB: 0.071 pg Dioxin+PCB: 0.90 pg | Dioxin:0.083 ng/kg@10g PCB: 0.0071 ng/kg@10g Dioxin+PCB: 0.090 ng/kg@10g 注:具体样品的取样量会有所区别 | 饲料 | 200g | 10g |
| 4 | 17种二噁英类物质(Dioxins) (包括7种多氯代二苯并二噁英 (PCDDs)和10种多氯代二苯并呋喃 (PCDFs) )+12种二噁英类多氯联苯 (Dioxins and Dioxin like PCBs) | Dioxin:0.83 pg PCB: 0.071 pg Dioxin+PCB: 0.90 pg | Dioxin:0.083 ng/kg@10g PCB: 0.0071 ng/kg@10g Dioxin+PCB: 0.090 ng/kg@10g 注:具体样品的取样量会有所区别 | 食品 | 500g | 100g |





