农产品产地环境合规测试
SGS竭诚为您提供专业的农产品种植土壤及灌溉水的国家标准安全性测试服务,帮助您确认种植环境的安全性。
| 农产品产地环境合规测试 |
| 出口食品原料种植场备案检测丨有机产品认证产地环境检测丨企业种植基地环境质量管控 |
业务挑战
农产品的质量安全是我国消费者普遍关注的重点食品安全问题,而安全的农产品产地环境是农业生产过程质量监管的基础和终端农产品(食品)质量安全的源头保障。
对于种植基地水质、土壤等环境质量合规性的监控,可以防范由产地环境问题引入的食用农产品质量安全风险。
服务内容
☑ GB 15618-2018 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准全部项目和GB 5084-2021 农田灌溉水质标准全部项目。
☑ 适用于出口食品原料种植场备案检测、有机产品认证产地环境检测、企业种植基地环境质量管控等。
解决方案
▶ GB 15618-2018 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准全部项目
产品名称 | 执行标准 | 测试项目 | 检测方法 |
土壤 | GB 15618-2018 土壤环境质量 | pH | NYT 1121.2-2006 |
水分 | HJ 613-2011 | ||
镉 | GB/T 17141-1997 | ||
汞 | GB/T 22105.1-2008 | ||
砷 | GB/T 22105.2-2008 | ||
铅 | GB/T 17141-1997 | ||
铬 | HJ 491-2019 | ||
铜 | HJ 491-2019 | ||
镍 | HJ 491-2019 | ||
锌 | HJ 491-2019 | ||
六六六总量 | GB/T 14550-2003 | ||
滴滴涕总量 | GB/T 14550-2003 | ||
苯并 (α)芘 | HJ 834-2017 |
▶ GB 5084-2021 农田灌溉水质标准 表1 农田灌溉用水水质标准全部项目
产品名称 | 执行标准 | 测试项目 | 检测方法 |
农田灌溉水 | GB 5084-2021 农田灌溉水质标准-基本控制项目 | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 |
化学需氧量 | HJ 828-2017 | ||
悬浮物 | GB/T 11901-1989 | ||
阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987 | ||
pH | HJ 1147-2020 | ||
全盐量 | HJ/T 51-1999 | ||
氯化物 | GB/T 11896-1989 | ||
硫化物 | HJ 1226-2021 | ||
总汞 | HJ 694-2014 | ||
镉 | GB/T 7475-1987 | ||
总砷 | HJ 700-2014 | ||
铬(六价) | HJ 700-2014 | ||
铅 | HJ 700-2014 | ||
粪大肠菌群数 | HJ 347.2-2018 | ||
蛔虫卵数 | HJ 775-2015 | ||
GB 5084-2021 农田灌溉水质标准-选择性控制项目 | 氰化物 | HJ 484-2009 | |
氟化物 | GB/T 7484-1987 | ||
石油类 | HJ 970-2018 | ||
挥发酚 | HJ 503-2009 | ||
总铜 | HJ 700-2014 | ||
总锌 | HJ 700-2014 | ||
总镍 | HJ 700-2014 | ||
硒 | HJ 700-2014 | ||
硼 | HJ 700-2014 | ||
苯 | HJ 639-2012 | ||
甲苯 | HJ 639-2012 | ||
二甲苯 | HJ 639-2012 | ||
异丙苯 | HJ 639-2012 | ||
氯苯 | HJ 639-2012 | ||
1,2二氯苯 | HJ 639-2012 | ||
1,4二氯苯 | HJ 639-2012 | ||
苯胺 | HJ 1048-2019 | ||
硝基苯 | HJ 716-2014 | ||
三氯乙醛 | HJ/T 50-1999 | ||
丙烯醛 | HJ 806-2016 |
我们的优势
SGS拥有专业的技术团队和测试团队;
和知名企业合作,获得广泛认可,经验丰富;
实验室获得CNAS/CMA资质;
第三次全国土壤普查备案实验室;
服务网络覆盖全国,在国内设立10+食品农产品专业实验室快速响应检测要求。




